Jugend und Männer | ||
— | — | |
46 – 49 kg | Halbfliegengewicht | |
bis 52 kg | Fliegengewicht | |
bis 56 kg | Bantamgewicht | |
———– | Federgewicht | |
bis 60 kg | Leichtgewicht | |
bis 64 kg | Halbweltergewicht | |
bis 69 kg | Weltergewicht | |
— | — | |
bis 75 kg | Mittelgewicht | |
bis 81 kg | Halbschwergewicht | |
bis 91 kg | Schwergewicht | |
> 91,0 kg | Superschwergewicht | |
Kadetten und Frauen | ||
bis 45 kg | Papiergewicht | |
bis 48 kg | Halbfliegengewicht | |
bis 51 kg | Fliegengewicht | |
bis 54 kg | Bantamgewicht | |
bis 57 kg | Federgewicht | |
bis 60 kg | Leichtgewicht | |
bis 64 kg | Halbweltergewicht | |
bis 69 kg | Weltergewicht | |
bis 75 kg | Mittelgewicht | |
bis 75 kg | Halbschwergewicht | |
bis 80 kg | Schwergewicht | |
bis 86 kg | Superschwergewicht | |
> 86 kg | Superschwerplus |
Quelle / Wikipedia